Кабельный лом
-
Цены без рамки
ПРИЕМ КАБЕЛЬНОГО ЛОМА
Хотите цену как на сайте? Или хотите обсудить индивидуальные условия? Звоните нам и заявляйте ваш объем! Мы всегда готовы идти навстречу клиентам.
КАБЕЛЬ И ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ
| № | Вид кабельного лома | до 1000 кг (руб./кг) | свыше 1000 кг (руб./кг) |
|---|---|---|---|
| 1 | Жженка медного кабеля и проводов | 360-445 | По запросу |
| 2 | Медь очищенная (блеск) | 430-443 | По запросу |
| 3 | Медь очищенная (кусок) | 483-500 | По запросу |
| 4 | Медь очищенная (микс) | 440-470 | По запросу |
| 5 | Медный кабель в изоляции | 415-455 | По запросу |
| 6 | Коаксиальный кабель (гофрированный фидерный) | 415-455 | По запросу |
| 7 | UTP кабель / Витая пара | 380-430 | По запросу |
| 8 | UTP кабель / Витая пара (с алюминиевой фольгой) | 375-425 | 80-145 |
| 9 | Медный контактный провод (троллея) | 305-400 | 60-120 |
| 9 | Подземный кабель связи | 410-440 | По запросу |
| 9 | Нефтепогружной медный кабель | 380-425 | 100-150 |
| 9 | Остальные медные кабеля и провода | 400-432 | 120-200 |
КАБЕЛЬ И ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ
| № | Вид кабельного лома | до 1000 кг (руб./кг) | свыше 1000 кг (руб./кг) |
|---|---|---|---|
| 1 | Алюминиевый кабель чистый по выходу | 110-140 | По запросу |
| 2 | Электротехнические алюминиевые провода в кабеле | 95-110 | По запросу |
| 3 | Алюминиевые СИП провода | 60-90 | 30-60 |
| 4 | Алюминиевые АС провода | 30-90 | По запросу |
| 5 | Остальные алюминиевые кабеля и провода | 70-80 | 50-60 |
КАБЕЛЬ С СОДЕРЖАНИЕМ СВИНЦА
| № | Вид кабельного лома | до 1000 кг (руб./кг) | свыше 1000 кг (руб./кг) |
|---|---|---|---|
| 1 | Медный кабель в свинцовой оболочке | 350-425 | 100-170 |
| 2 | Алюминиевый кабель в свинцовой броне | 60-80 | 40-55 |
| 3 | Кабельный свинец в кабеле | 80-110 | 55-85 |
| 4 | Кабельный свинец очищенный | 110-140 | По запросу |
